Accessoires
Fourche à fumier avec cylindre horizontal
Mod | A - mm | B - mm | C - mm | L - mm | Nr dents | Poids kg |
FLO 4 | 750 | 1100 | 730 | 180 | 2+2=4 | 80 |
FLO 6 | 750 | 1100 | 730 | 350 | 3+3=6 | 88 |
FLO 8 | 750 | 1100 | 730 | 500 | 4+4=8 | 95 |
FLO 10 | 750 | 1100 | 730 | 640 | 5+5=10 | 135 |
FLO 12 | 750 | 1100 | 730 | 780 | 6+6=12 | 155 |
FLO 14 | 750 | 1100 | 730 | 940 | 7+7=14 | 180 |
FLO 16 | 750 | 1100 | 730 | 1150 | 8+8=16 | 210 |
FLO 20 | 750 | 1100 | 730 | 1300 | 10+10=20 | 280 |
Benne preneuse avec cylindre horizontal
Mod | A - mm | B - mm | C - mm | L - mm | Capacité - litre | Poids kg |
BMO 400 | 880 | 1200 | 850 | 400 | 80 | 180 |
BMO 600 | 880 | 1200 | 900 | 600 | 140 | 200 |
BMO 800 | 880 | 1200 | 900 | 800 | 170 | 230 |
BMO 1000 | 880 | 1200 | 900 | 1000 | 210 | 270 |
BMO 1000S | 1200 | 1800 | 950 | 1000 | 550 | 400 |
BMO 1500 | 1200 | 1950 | 950 | 1500 | 690 | 450 |
Fourche pour arbres
Mod | A | B | C | D | E | F | Aire | Flux | Poids |
F.to | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2 | kg | kg |
0,5 | 800 | 80 | 250 | 500 | 320 | 450 | 0,08 | 600 | 30 |
1 | 1000 | 90 | 320 | 600 | 400 | 420 | 0,12 | 1000 | 60 |
2 | 1250 | 100 | 330 | 650 | 500 | 500 | 0,20 | 1800 | 80 |
3 | 1500 | 110 | 400 | 800 | 550 | 500 | 0,25 | 2000 | 140 |
4 | 1800 | 130 | 500 | 820 | 600 | 750 | 0,32 | 3000 | 220 |
Fourche à fumier
Mod | A - mm | B - mm | C - mm | L - mm | Nr dents | Poids - kg |
FLV 4 | 900 | 1050 | 950 | 180 | 2+2=4 | 60 |
FLV 6 | 900 | 1050 | 950 | 350 | 3+3=6 | 68 |
FLV 8 | 950 | 1100 | 1150 | 500 | 4+4=8 | 72 |
FLV 10 | 950 | 1100 | 1150 | 640 | 5+5=10 | 110 |
FLV 12 | 1000 | 1200 | 1200 | 780 | 6+6=12 | 150 |
FLV 14 | 1000 | 1200 | 1200 | 940 | 7+7=14 | 175 |
Benne preneuse
Mod | A - mm | B - mm | C - mm | L - mm | Capacité - litre | Poids - kg |
BMV 400 | 800 | 1180 | 1150 | 400 | 90 | 140 |
BMV 600 | 800 | 1180 | 1150 | 600 | 145 | 155 |
BMV 800 | 800 | 1180 | 1150 | 800 | 180 | 170 |
BMV 800S | 1000 | 1300 | 1300 | 800 | 220 | 250 |
BMV 1000S | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 310 | 290 |